本文目录导读:
一、电机电缆接线盒参数
参数名称 | 参数说明 | 示例值 |
接线盒材质 | 通常为金属或塑料 | 金属、塑料 |
接线端子数量 | 接线盒内可以连接的电缆数量 | 3、5、10等 |
入口尺寸 | 电缆进入接线盒的孔径大小 | M12、M20等 |
防护等级 | 防水、防尘等防护能力等级 | IP54、IP67等 |
操作方式 | 手动或电动操作方式 | 手动、电动 |
适用电缆类型 | 可连接的电缆类型(如电力电缆、控制电缆等) | 电力电缆、控制电缆等 |
电机参数
参数名称 | 参数说明 | 示例值 |
功率范围 | 电机的功率范围(单位通常为千瓦) | 0.5kW至数百kW不等 |
速度范围 | 电机的转速范围(单位通常为转/分钟) | 从几百转至数千转不等 |